Limited Time Sale$109.32 cheaper than the new price!!
| Management number | 45482480 | Release Date | 2026/02/02 | List Price | $163.98 | Model Number | 45482480 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Veste en cuir pilote / blouson aviateur type Schott 684 SM Couleur noir. Cuir épais de bonne qualité. Col fourrure amovible + doublure intérieure rembourrée amovible. Modèle chaud, solide, coupe aviateur classique. Vérifiez bien les mesures État : Très bon état général. Mesures (à plat) : Longueur : 70cm Aisselles : 66cm Épaules : 55cm Manches : 65 cm Retour pour taille interdit. Mots-clés : ---------- bombers jacket vintage cwuR blouson bombers homme blouson aviateur veste vintage original manteau aviateur bleu aviation urbain veste automne mode vintage blouson classique paris veste aviateur vetement chaud manteau stylé america outdoor veste avion jasnl aviator retrojas heren stij|vollekleding jaqueta bombers casaco vintage roupa masculina moda urbana roupa chique jaiacca retro vintage aviatore giacca chiusa giacca invernale leather jacket bomber harrington style 90 80 70 00 lee trevor font old crop archive diesel redskins avirex teddy details man woman unisex luxury chaqueta piel giacca in pelle qualite cool nineties dark casual boxy oversize baggy chevignon aero vanson baseball usa cafè racer perfecto rare highwayman rider cowhide horsehide schott anni da pilota da moto half belt advantage timber Realtree mossy oak camo camouflage hunting chasse leaf forest military army air force navy remington benelli glock browning smith & wesson gun firearms moto motard perfecto cars N y c armurier armurerie beretta cowboy western cowgirl police saloon trucke Bleu Blanc Marine Rouge Noir Gris Vert Jaune Beige Bordeaux RBomber CWU 90's noir en nylon recyclé, coupe oversize2
| Brand | SchottBrand menu |
| Size | L |
| Condition | Very good |
| Material | Leather |
| Color | Brown |
| Category | Men > Clothing > Outerwear > Jackets > Bomber jackets |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form